
Disney Cruise Line changes their discounts and special offers weekly, if not more. In order to help you keep up on the updates, here are all of the current discounts available. Check back each week to see what’s new, because you never know what discounts will show up!
For Cyber Week, there are some special limited-time deals that can be found HERE.
You can also check our discounts page for up-to-date information or for even more help finding the cruise that’s perfect for your family and your budget, contact our friends at Dreams Unlimited Travel!
NEW THIS WEEK
Florida Resident Discounts (change weekly)
Must be booked by 12/08/19
12/20/19: 3-Night Bahamian (Dream) | Category 07A | Starting at $945 per person (plus taxes & fees)
01/09/20: 5-Night Bahamian (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
01/27/20: 5-Night Bahamian (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
02/10/20: 5-Night Bahamian (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
02/24/20: 5-Night Bahamian (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
01/11/20: 7-Night Eastern Caribbean (Fantasy) | Category 05C | Starting at $1,547 per person (plus taxes & fees)
01/18/20: 5-Night Western Caribbean (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
02/01/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Category 05A | Starting at $1,498 per person (plus taxes & fees)
02/01/20: 5-Night Western Caribbean (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
02/08/20: 7-Night Eastern Caribbean (Fantasy) | Category 05A | Starting at $1,519 per person (plus taxes & fees)
02/15/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Category 05C | Starting at $1,610 per person (plus taxes & fees)
02/22/20: 7-Night Eastern Caribbean (Fantasy) | Category 05C | Starting at $1,610 per person (plus taxes & fees)
02/29/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Category 05C | Starting at $1,582 per person (plus taxes & fees)
02/29/20: 5-Night Western Caribbean (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
Military Discounts (change weekly)
Must be booked by 12/08/19
12/20/19: 3-Night Bahamian (Dream) | Category 05A | Starting at $870 per person (plus taxes & fees)
01/06/20: 4-Night Bahamian (Dream) | Category 05A | Starting at $820 per person (plus taxes & fees)
01/17/20: 3-Night Bahamian (Dream) | Category 05A | Starting at $759 per person (plus taxes & fees)
01/27/20: 5-Night Bahamian (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
01/18/20: 5-Night Western (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
02/01/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Category 05A | Starting at $1,498 per person (plus taxes & fees)
02/01/20: 5-Night Western (Magic) | Check with your Travel Agent for pricing and availability
02/08/20: 7-Night Eastern Caribbean (Fantasy) | Category 05A | Starting at $1,519 per person (plus taxes & fees)
02/15/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Category 05C | Starting at $1,610 per person (plus taxes & fees)
02/21/20: 6-Night Western Caribbean (Wonder) | Category 11B | Starting at $1,194 per person (plus taxes & fees)
02/22/20: 7-Night Eastern Caribbean (Fantasy) | Category 05C | Starting at $1,610 per person (plus taxes & fees)
02/29/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Category 05C | Starting at $1,582 per person (plus taxes & fees)
CONTINUING DISCOUNTS
Special Rates (change monthly)
Must be booked by 11/30/19 – Many of these rates will be extended…check with your Travel Agent
04/16/20: 4-Night Bahamian (Magic) | Category 11C | Starting at $968 per person (plus taxes & fees)
04/27/20: 4-Night Bahamian (Dream) | Category 11A | Starting at $1,128 per person (plus taxes & fees)
08/22/20: 3-Night Bahamian (Fantasy) | Category 11A | Starting at $885 per person (plus taxes & fees)
08/31/20: 4-Night Bahamian (Fantasy) | Category 05A | Starting at $1,056 per person (plus taxes & fees)
09/10/20: 4-Night Bahamian (Dream) | Category 11A | Starting at $876 per person (plus taxes & fees)
10/13/20: 3-Night Bahamian (Dream) | Category 11A | Starting at $825 per person (plus taxes & fees)
11/16/20: 5-Night Bahamian (Magic) | Category 11C | Starting at $1,000 per person (plus taxes & fees)
02/21/20: 6-Night Western Caribbean (Wonder) | Category IGT | Starting at $1,122 per person (plus taxes & fees)
02/29/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Category 11A | Starting at $1,925 per person (plus taxes & fees)
11/08/20: 5-Night Western Caribbean (Dream) | Category 11A | Starting at $1,300 per person (plus taxes & fees)
05/30/20: 7-Night Mediterranean (Magic) | Category 11C | Starting at $1,855 per person (plus taxes & fees)
Must be booked by 12/31/19
04/24/20: 5-Night Pacific Coast (Wonder) | Category 11B | Starting at $1,230 per person (plus taxes & fees)
09/18/20: 5-Night Baja (Wonder) | Category 11B | Starting at $1,045 per person (plus taxes & fees)
05/11/20: 12-Night Transatlantic from Miami (Magic) | Category 11C | Starting at $1,860 per person (plus taxes & fees)
10/02/20: 10-Night Transatlantic from Dover (Magic) | Category 11C | Starting at $1,750 per person (plus taxes & fees)
09/13/20: 5-Night Mediterranean (Magic) | Category 11C | Starting at $1,375 per person (plus taxes & fees)
Save up to 20% on Select Cruises (while supplies last)
Staterooms assigned later/guarantee categories
12/20/19: 3-Night Bahamian (Dream) | Verandah Guarantee | Starting at $999 per person (plus taxes & fees)
01/25/20: 7-Night Eastern Caribbean (Fantasy) | Verandah Guarantee | Starting at $1,652 per person (plus taxes & fees)
Canadian Resident Discounts (while supplies last)
Save 25% on select sailings
02/07/20: 7-Night Bahamian (Wonder) | Categories 05B-11C
03/19/20: 4-Night Bahamian (Magic) | Categories 05B-11C
04/02/20: 4-Night Bahamian (Magic) | Categories 05B-11C
04/16/20: 4-Night Bahamian (Magic) | Categories 05B-11C
04/27/20: 4-Night Bahamian (Dream) | Categories 04A-11B
05/04/20: 4-Night Bahamian (Dream) | Categories 04A-11B
05/11/20: 4-Night Bahamian (Dream) | Categories 04A-11B
08/22/20: 3-Night Bahamian (Fantasy) | Categories 04A-11B
08/24/20: 3-Night Bahamian (Dream) | Categories 04A-11B
08/27/20: 3-Night Bahamian (Dream) | Categories 04A-11B
01/18/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Categories 04A-11C
02/01/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Categories 04A-11C
02/14/20: 7-Night Western Caribbean (Wonder) | Categories 05A-11C
02/15/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Categories 04A-11C
02/21/20: 6-Night Western Caribbean (Wonder) | Categories 05B-11C
02/22/20: 7-Night Eastern Caribbean (Fantasy) | Categories 04A-11C
08/01/20: 7-Night Western Caribbean (Fantasy) | Categories 04A-11C
04/24/20: 5-Night Pacific Coast (Wonder) | Categories 05B-11C
06/29/20: 7-Night Alaskan (Wonder) | Categories 05B-11C
07/13/20: 7-Night Alaskan (Wonder) | Categories 05B-11C
07/20/20: 7-Night Alaskan (Wonder) | Categories 05B-11C
All offers are subject to change without notice and restrictions may apply. The number of staterooms allocated for some offers is limited. These offers cannot be combined with other offers or discounts.